1 Análise inicial

To-do.

1.1 Carregando a base de dados processada

Carregamos a base de dados alvo, previamente tratada durante os passos explicados na fase de Data Preparation (preparação de dados).

##        id        aceitar_convite  gostar_doces     emocionar    
##  Min.   : 1.00   Min.   :1.00    Min.   :1.000   Min.   :1.000  
##  1st Qu.: 8.25   1st Qu.:2.25    1st Qu.:2.000   1st Qu.:1.250  
##  Median :15.50   Median :3.50    Median :3.000   Median :2.000  
##  Mean   :15.50   Mean   :3.30    Mean   :3.033   Mean   :2.467  
##  3rd Qu.:22.75   3rd Qu.:4.00    3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:3.000  
##  Max.   :30.00   Max.   :5.00    Max.   :5.000   Max.   :5.000  
##  conhecer_pessoas diversao_amigos  gostar_fotos cansar_cerimonia
##  Min.   :2.000    Min.   :1.0     Min.   :1     Min.   :1.000   
##  1st Qu.:2.250    1st Qu.:2.0     1st Qu.:2     1st Qu.:3.000   
##  Median :3.000    Median :3.0     Median :3     Median :4.000   
##  Mean   :3.267    Mean   :3.3     Mean   :3     Mean   :3.733   
##  3rd Qu.:4.000    3rd Qu.:4.0     3rd Qu.:4     3rd Qu.:5.000   
##  Max.   :5.000    Max.   :5.0     Max.   :5     Max.   :5.000   
##  casamento_civil     idade           sexo          
##  Min.   :1.000   Min.   :18.00   Length:30         
##  1st Qu.:2.000   1st Qu.:20.00   Class :character  
##  Median :3.000   Median :22.00   Mode  :character  
##  Mean   :2.867   Mean   :22.23                     
##  3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:24.50                     
##  Max.   :5.000   Max.   :28.00

1.2 Exploração inicial

To-do